1431 letture nella giornata.
| Ora | FV1 (W) | FV2 netto (W) | Carico (W) | Rete (W) | Tensione (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:59:59 | 2 | +557 | 556 | -3 | 234,0 |
| 23:58:59 | 2 | +562 | 557 | -7 | 236,6 |
| 23:57:59 | 2 | +574 | 584 | 9 | 236,5 |
| 23:56:59 | 2 | +559 | 576 | 16 | 229,0 |
| 23:56:00 | 2 | +585 | 583 | -4 | 234,7 |
| 23:54:59 | 2 | +652 | 669 | 15 | 234,6 |
| 23:53:59 | 2 | +653 | 664 | 9 | 234,2 |
| 23:52:59 | 2 | +651 | 670 | 17 | 236,1 |
| 23:51:59 | 2 | +663 | 670 | 6 | 235,2 |
| 23:50:59 | 2 | +663 | 668 | 3 | 235,1 |
| 23:49:59 | 2 | +680 | 682 | 1 | 235,3 |
| 23:48:59 | 2 | +691 | 694 | 2 | 235,4 |
| 23:47:59 | 2 | +685 | 695 | 8 | 234,8 |
| 23:46:59 | 2 | +690 | 695 | 4 | 234,9 |
| 23:45:59 | 2 | +685 | 696 | 9 | 235,0 |
| 23:44:59 | 2 | +685 | 694 | 7 | 234,8 |
| 23:43:59 | 2 | +693 | 697 | 2 | 234,6 |
| 23:42:59 | 2 | +690 | 698 | 6 | 235,1 |
| 23:41:59 | 2 | +611 | 619 | 6 | 235,3 |
| 23:40:59 | 2 | +669 | 677 | 7 | 234,7 |
| 23:39:59 | 2 | +690 | 702 | 10 | 234,9 |
| 23:38:59 | 2 | +715 | 712 | -5 | 232,9 |
| 23:37:59 | 2 | +635 | 635 | -1 | 236,3 |
| 23:36:59 | 2 | +752 | 756 | 3 | 234,2 |
| 23:35:59 | 2 | +926 | 760 | -167 | 236,4 |
| 23:34:59 | 2 | +841 | 962 | 120 | 231,5 |
| 23:33:59 | 2 | +707 | 715 | 7 | 232,4 |
| 23:32:59 | 2 | +708 | 714 | 5 | 231,6 |
| 23:31:59 | 2 | +707 | 720 | 11 | 234,4 |
| 23:30:59 | 2 | +718 | 720 | 0 | 235,4 |
| 23:29:59 | 2 | +715 | 718 | 0 | 234,9 |
| 23:28:59 | 2 | +724 | 728 | 2 | 234,8 |
| 23:27:59 | 2 | +620 | 631 | 9 | 236,4 |
| 23:26:59 | 2 | +626 | 628 | 1 | 235,6 |
| 23:25:59 | 2 | +625 | 627 | 0 | 234,9 |
| 23:24:59 | 2 | +623 | 631 | 6 | 237,3 |
| 23:23:59 | 2 | +617 | 628 | 9 | 235,2 |
| 23:22:59 | 2 | +629 | 631 | 0 | 237,6 |
| 23:21:59 | 2 | +629 | 631 | -1 | 235,7 |
| 23:20:59 | 2 | +630 | 627 | -4 | 235,1 |
| 23:19:59 | 2 | +624 | 628 | 2 | 235,1 |
| 23:18:59 | 2 | +629 | 633 | 3 | 237,3 |
| 23:17:59 | 2 | +630 | 624 | -7 | 233,7 |
| 23:16:59 | 2 | +624 | 625 | -1 | 233,9 |
| 23:15:59 | 2 | +629 | 629 | -2 | 235,5 |
| 23:14:59 | 2 | +624 | 625 | -1 | 233,6 |
| 23:13:59 | 2 | +626 | 629 | 1 | 235,4 |
| 23:12:59 | 2 | +623 | 630 | 5 | 236,9 |
| 23:11:59 | 2 | +624 | 627 | 1 | 235,2 |
| 23:10:59 | 2 | +623 | 629 | 5 | 234,8 |
| 23:09:59 | 2 | +619 | 623 | 2 | 233,0 |
| 23:08:59 | 2 | +629 | 624 | -7 | 233,4 |
| 23:07:59 | 2 | +610 | 629 | 18 | 233,4 |
| 23:06:59 | 2 | +624 | 627 | 1 | 233,2 |
| 23:05:59 | 2 | +624 | 622 | -4 | 232,9 |
| 23:04:59 | 2 | +659 | 691 | 30 | 225,7 |
| 23:03:59 | 2 | +698 | 704 | 4 | 232,8 |
| 23:02:59 | 2 | +691 | 701 | 8 | 231,2 |
| 23:01:59 | 2 | +670 | 702 | 31 | 232,3 |
| 23:00:59 | 2 | +686 | 700 | 13 | 229,9 |
| 22:59:59 | 2 | +691 | 703 | 10 | 231,6 |
| 22:58:59 | 2 | +697 | 709 | 10 | 233,6 |
| 22:57:59 | 2 | +702 | 710 | 6 | 233,4 |
| 22:56:59 | 2 | +703 | 707 | 3 | 231,9 |
| 22:55:59 | 2 | +698 | 706 | 7 | 230,6 |
| 22:54:59 | 2 | +687 | 705 | 17 | 231,4 |
| 22:53:59 | 2 | +697 | 706 | 7 | 231,8 |
| 22:52:59 | 2 | +702 | 710 | 7 | 232,9 |
| 22:51:59 | 2 | +695 | 706 | 9 | 230,9 |
| 22:51:00 | 2 | +696 | 710 | 12 | 232,4 |
| 22:49:59 | 2 | +691 | 705 | 13 | 230,9 |
| 22:48:59 | 2 | +687 | 700 | 12 | 227,3 |
| 22:47:59 | 2 | +693 | 698 | 3 | 225,2 |
| 22:46:59 | 2 | +688 | 701 | 12 | 227,4 |
| 22:45:59 | 2 | +698 | 699 | 0 | 228,1 |
| 22:44:59 | 2 | +701 | 701 | -1 | 227,4 |
| 22:43:59 | 2 | +695 | 697 | 1 | 225,4 |
| 22:42:59 | 2 | +703 | 705 | 1 | 230,2 |
| 22:41:59 | 2 | +708 | 710 | 0 | 232,7 |
| 22:40:59 | 2 | +708 | 711 | 1 | 232,9 |
| 22:39:59 | 2 | +708 | 708 | -2 | 230,9 |
| 22:38:59 | 2 | +709 | 714 | 3 | 234,7 |
| 22:37:59 | 2 | +708 | 710 | 0 | 232,7 |
| 22:36:59 | 2 | +708 | 713 | 3 | 233,5 |
| 22:35:59 | 2 | +702 | 713 | 9 | 233,2 |
| 22:34:59 | 2 | +711 | 712 | 0 | 233,1 |
| 22:33:59 | 2 | +708 | 714 | 5 | 232,8 |
| 22:32:59 | 2 | +710 | 713 | 2 | 232,9 |
| 22:31:59 | 2 | +708 | 714 | 5 | 232,3 |
| 22:30:59 | 2 | +719 | 714 | -6 | 233,2 |
| 22:29:59 | 2 | +726 | 728 | 1 | 235,1 |
| 22:28:59 | 2 | +619 | 626 | 5 | 232,8 |
| 22:27:59 | 2 | +625 | 625 | -1 | 232,2 |
| 22:26:59 | 2 | +614 | 625 | 10 | 230,3 |
| 22:25:59 | 2 | +701 | 708 | 5 | 229,7 |
| 22:24:59 | 2 | +708 | 712 | 2 | 233,4 |
| 22:23:59 | 2 | +713 | 715 | 1 | 234,0 |
| 22:22:59 | 2 | +713 | 715 | 1 | 233,5 |
| 22:21:59 | 2 | +708 | 714 | 5 | 234,0 |
| 22:20:59 | 2 | +704 | 714 | 8 | 234,2 |
| 22:19:59 | 2 | +710 | 711 | -1 | 231,9 |
| 22:18:59 | 2 | +719 | 714 | -7 | 232,4 |
| 22:17:59 | 2 | +724 | 730 | 4 | 232,9 |
| 22:16:59 | 2 | +725 | 731 | 5 | 233,0 |
| 22:15:59 | 2 | +730 | 731 | -1 | 232,4 |
| 22:14:59 | 2 | +725 | 727 | 1 | 231,5 |
| 22:13:59 | 2 | +725 | 728 | 2 | 231,1 |
| 22:12:59 | 2 | +721 | 729 | 6 | 231,4 |
| 22:11:59 | 2 | +720 | 724 | 3 | 228,3 |
| 22:10:59 | 2 | +714 | 729 | 13 | 230,0 |
| 22:09:59 | 2 | +720 | 727 | 6 | 229,9 |
| 22:08:59 | 2 | +731 | 730 | -2 | 230,6 |
| 22:07:59 | 2 | +721 | 726 | 3 | 230,4 |
| 22:07:01 | 2 | +723 | 727 | 2 | 230,6 |
| 22:05:59 | 2 | +720 | 727 | 5 | 231,1 |
| 22:04:59 | 2 | +723 | 729 | 4 | 231,1 |
| 22:03:59 | 2 | +730 | 729 | -3 | 231,4 |
| 22:02:59 | 2 | +707 | 729 | 20 | 229,8 |
| 22:01:59 | 2 | +731 | 731 | -1 | 230,9 |
| 22:00:59 | 2 | +731 | 731 | -2 | 230,4 |
| 21:59:59 | 2 | +725 | 732 | 6 | 231,5 |
| 21:58:59 | 2 | +742 | 735 | -8 | 233,3 |
| 21:57:59 | 2 | +742 | 733 | -10 | 234,0 |
| 21:56:59 | 2 | +664 | 1.716 | 1.051 | 225,3 |
| 21:55:59 | 2 | +632 | 637 | 3 | 229,0 |
| 21:54:59 | 2 | +637 | 642 | 3 | 232,3 |
| 21:53:59 | 2 | +641 | 643 | 1 | 233,1 |
| 21:52:59 | 2 | +636 | 641 | 3 | 230,8 |
| 21:51:59 | 2 | +636 | 635 | -2 | 228,1 |
| 21:50:59 | 2 | +641 | 643 | 0 | 232,8 |
| 21:49:59 | 2 | +647 | 655 | 6 | 232,6 |
| 21:48:59 | 2 | +651 | 651 | -1 | 230,7 |
| 21:47:59 | 2 | +652 | 653 | -1 | 232,7 |
| 21:46:59 | 2 | +636 | 640 | 2 | 232,0 |
| 21:45:59 | 2 | +714 | 720 | 5 | 231,4 |
| 21:44:59 | 2 | +710 | 716 | 5 | 231,1 |
| 21:43:59 | 2 | +714 | 718 | 3 | 232,5 |
| 21:42:59 | 2 | +708 | 720 | 10 | 231,7 |
| 21:41:59 | 2 | +709 | 721 | 10 | 231,5 |
| 21:40:59 | 2 | +708 | 721 | 11 | 230,5 |
| 21:39:59 | 2 | +693 | 710 | 16 | 225,0 |
| 21:38:59 | 2 | +704 | 713 | 8 | 226,2 |
| 21:37:59 | 2 | +714 | 715 | -1 | 227,6 |
| 21:36:59 | 2 | +712 | 715 | 2 | 227,3 |
| 21:35:59 | 2 | +692 | 703 | 9 | 220,5 |
| 21:34:59 | 2 | +714 | 719 | 3 | 228,1 |
| 21:33:59 | 2 | +712 | 718 | 4 | 227,5 |
| 21:32:59 | 2 | +709 | 714 | 4 | 227,5 |
| 21:32:00 | 2 | +714 | 714 | -2 | 227,0 |
| 21:30:59 | 2 | +710 | 711 | -1 | 224,7 |
| 21:29:59 | 2 | +714 | 714 | -1 | 220,8 |
| 21:28:59 | 2 | +721 | 722 | 0 | 225,5 |
| 21:27:59 | 2 | +721 | 720 | -3 | 225,4 |
| 21:26:59 | 2 | +721 | 719 | -3 | 223,7 |
| 21:25:59 | 2 | +723 | 730 | 5 | 229,5 |
| 21:24:59 | 2 | +715 | 725 | 9 | 226,3 |
| 21:23:59 | 2 | +724 | 724 | -2 | 226,5 |
| 21:22:59 | 2 | +724 | 721 | -5 | 224,4 |
| 21:21:59 | 2 | +710 | 722 | 11 | 225,5 |
| 21:20:59 | 2 | +689 | 716 | 25 | 221,8 |
| 21:19:59 | 2 | +731 | 726 | -7 | 226,3 |
| 21:18:59 | 2 | +727 | 724 | -5 | 225,7 |
| 21:17:59 | 2 | +721 | 724 | 2 | 225,6 |
| 21:17:00 | 2 | +720 | 725 | 3 | 226,2 |
| 21:15:59 | 2 | +726 | 728 | 0 | 226,7 |
| 21:15:00 | 2 | +722 | 728 | 5 | 225,7 |
| 21:14:00 | 2 | +751 | 755 | 2 | 240,8 |
| 21:13:00 | 2 | +736 | 738 | 1 | 224,9 |
| 21:12:00 | 2 | +632 | 634 | 0 | 223,3 |
| 21:11:00 | 2 | +632 | 635 | 2 | 224,0 |
| 21:10:00 | 2 | +643 | 643 | -2 | 226,9 |
| 21:09:00 | 2 | +627 | 627 | -2 | 221,4 |
| 21:08:00 | 2 | +640 | 637 | -5 | 224,4 |
| 21:07:00 | 2 | +626 | 637 | 9 | 224,5 |
| 21:06:00 | 2 | +627 | 636 | 8 | 223,8 |
| 21:05:00 | 2 | +628 | 639 | 10 | 225,7 |
| 21:04:00 | 2 | +650 | 664 | 12 | 240,9 |
| 21:03:00 | 2 | +660 | 662 | 0 | 239,5 |
| 21:02:00 | 2 | +657 | 660 | 2 | 238,7 |
| 21:01:00 | 2 | +651 | 659 | 6 | 238,7 |
| 21:00:00 | 2 | +632 | 640 | 7 | 225,5 |
| 20:59:00 | 2 | +637 | 641 | 2 | 225,5 |
| 20:58:00 | 2 | +641 | 639 | -4 | 224,2 |
| 20:57:00 | 2 | +661 | 661 | -2 | 240,7 |
| 20:56:00 | 2 | +748 | 751 | 1 | 240,0 |
| 20:55:00 | 2 | +735 | 742 | 6 | 236,7 |
| 20:54:00 | 2 | +674 | 732 | 56 | 235,0 |
| 20:53:00 | 2 | +741 | 742 | 0 | 235,4 |
| 20:52:00 | 2 | +739 | 739 | -1 | 233,1 |
| 20:51:00 | 2 | +736 | 738 | 1 | 233,9 |
| 20:50:00 | 2 | +735 | 743 | 6 | 235,4 |
| 20:49:00 | 2 | +709 | 715 | 5 | 227,5 |
| 20:48:00 | 2 | +745 | 732 | -15 | 232,6 |
| 20:47:00 | 2 | +741 | 742 | -1 | 232,8 |
| 20:46:00 | 2 | +724 | 705 | -21 | 234,0 |
| 20:45:00 | 2 | +736 | 747 | 9 | 234,1 |
| 20:44:00 | 2 | +752 | 750 | -3 | 237,5 |
| 20:43:00 | 2 | +746 | 747 | -1 | 234,0 |
| 20:42:00 | 2 | +744 | 747 | 2 | 237,5 |
| 20:41:00 | 2 | +692 | 698 | 5 | 233,6 |
| 20:40:00 | 2 | +719 | 725 | 5 | 236,1 |
| 20:39:00 | 2 | +722 | 726 | 3 | 235,9 |
| 20:38:00 | 2 | +718 | 725 | 6 | 238,9 |
| 20:37:00 | 2 | +713 | 722 | 8 | 236,4 |
| 20:36:00 | 2 | +714 | 720 | 5 | 234,1 |
| 20:35:00 | 2 | +724 | 727 | 2 | 237,6 |
| 20:34:00 | 2 | +735 | 725 | -12 | 235,5 |
| 20:33:00 | 2 | +791 | 801 | 8 | 233,9 |
| 20:32:00 | 2 | +802 | 806 | 2 | 235,3 |
| 20:31:00 | 2 | +741 | 745 | 2 | 237,2 |
| 20:30:00 | 2 | +785 | 788 | 1 | 235,8 |
| 20:29:00 | 2 | +858 | 860 | 1 | 234,9 |
| 20:28:00 | 2 | +858 | 868 | 9 | 235,7 |
| 20:27:00 | 2 | +1.105 | 1.118 | 11 | 237,3 |
| 20:26:00 | 2 | +999 | 1.108 | 107 | 235,4 |
| 20:25:00 | 2 | +836 | 853 | 16 | 235,4 |
| 20:24:00 | 2 | +830 | 836 | 4 | 234,8 |
| 20:23:00 | 2 | +879 | 883 | 2 | 236,2 |
| 20:22:00 | 2 | +884 | 889 | 3 | 237,3 |
| 20:21:00 | 2 | +876 | 875 | -3 | 228,0 |
| 20:20:00 | 2 | +896 | 905 | 8 | 237,6 |
| 20:19:00 | 2 | +890 | 889 | -3 | 234,5 |
| 20:18:00 | 2 | +797 | 801 | 3 | 235,1 |
| 20:17:00 | 2 | +796 | 800 | 2 | 236,5 |
| 20:16:00 | 2 | +791 | 805 | 12 | 235,1 |
| 20:15:00 | 2 | +787 | 792 | 3 | 229,9 |
| 20:14:00 | 2 | +790 | 794 | 2 | 230,1 |
| 20:13:00 | 2 | +792 | 803 | 9 | 232,2 |
| 20:12:00 | 2 | +769 | 790 | 19 | 234,1 |
| 20:11:00 | 2 | +796 | 791 | -6 | 231,9 |
| 20:10:00 | 2 | +658 | 669 | 10 | 234,1 |
| 20:09:00 | 2 | +664 | 664 | -2 | 231,6 |
| 20:08:00 | 2 | +663 | 669 | 4 | 234,5 |
| 20:07:00 | 2 | +664 | 668 | 3 | 233,3 |
| 20:06:00 | 2 | +653 | 660 | 6 | 228,5 |
| 20:05:00 | 2 | +610 | 614 | 3 | 232,0 |
| 20:04:00 | 2 | +614 | 621 | 6 | 231,5 |
| 20:03:00 | 2 | +624 | 624 | -2 | 233,3 |
| 20:02:00 | 2 | +622 | 626 | 3 | 234,0 |
| 20:01:00 | 2 | +797 | 798 | -1 | 232,8 |
| 20:00:00 | 2 | +801 | 805 | 3 | 234,0 |
| 19:59:00 | 2 | +797 | 807 | 8 | 234,8 |
| 19:58:00 | 2 | +808 | 809 | -1 | 234,2 |
| 19:57:00 | 2 | +819 | 817 | -4 | 235,1 |
| 19:56:00 | 2 | +704 | 701 | -5 | 230,1 |
| 19:55:00 | 2 | +700 | 699 | -3 | 229,8 |
| 19:54:00 | 2 | +708 | 702 | -8 | 229,9 |
| 19:53:00 | 2 | +707 | 710 | 1 | 231,9 |
| 19:52:00 | 2 | +711 | 708 | -4 | 230,3 |
| 19:51:00 | 2 | +615 | 632 | 16 | 230,7 |
| 19:50:00 | 2 | +634 | 627 | -8 | 228,4 |
| 19:49:00 | 2 | +653 | 649 | -6 | 234,4 |
| 19:48:00 | 2 | +719 | 722 | 1 | 237,0 |
| 19:47:00 | 2 | +754 | 754 | -1 | 234,8 |
| 19:44:45 | 2 | +634 | 1.697 | 1.061 | 236,2 |
| 19:43:45 | 2 | +476 | 472 | -5 | 227,0 |
| 19:42:45 | 2 | +510 | 512 | 1 | 225,2 |
| 19:41:45 | 2 | +2.186 | 2.221 | 33 | 234,1 |
| 19:40:45 | 2 | +2.181 | 2.178 | -5 | 232,3 |
| 19:39:45 | 2 | +469 | 477 | 6 | 235,5 |
| 19:38:45 | 2 | +456 | 450 | -8 | 235,2 |
| 19:37:45 | 1 | +453 | 455 | 1 | 235,3 |
| 19:36:45 | 2 | +452 | 452 | -2 | 236,8 |
| 19:35:45 | 2 | +453 | 452 | -3 | 237,4 |
| 19:34:45 | 2 | +449 | 451 | 1 | 236,6 |
| 19:33:45 | 2 | +452 | 454 | 1 | 238,5 |
| 19:32:45 | 2 | +458 | 452 | -7 | 237,5 |
| 19:31:45 | 2 | +453 | 454 | 0 | 236,9 |
| 19:30:45 | 2 | +452 | 454 | 0 | 235,8 |
| 19:29:45 | 2 | +453 | 455 | 1 | 237,5 |
| 19:28:45 | 2 | +447 | 454 | 6 | 238,9 |
| 19:27:45 | 2 | +453 | 448 | -7 | 232,6 |
| 19:26:45 | 2 | +452 | 461 | 7 | 236,8 |
| 19:25:45 | 2 | +443 | 448 | 4 | 234,0 |
| 19:24:45 | 1 | +453 | 448 | -7 | 233,3 |
| 19:23:45 | 2 | +453 | 446 | -8 | 233,1 |
| 19:22:45 | 2 | +443 | 444 | -1 | 226,3 |
| 19:21:45 | 2 | +443 | 449 | 4 | 232,7 |
| 19:20:45 | 2 | +453 | 448 | -7 | 233,6 |
| 19:19:45 | 1 | +520 | 522 | 0 | 231,8 |
| 19:18:45 | 2 | +524 | 525 | -1 | 234,0 |
| 19:17:45 | 30 | +495 | 526 | 1 | 233,3 |
| 19:16:45 | 29 | +500 | 528 | -2 | 234,5 |
| 19:15:45 | 26 | +276 | 535 | 234 | 232,9 |
| 19:14:45 | 30 | +577 | 619 | 12 | 235,6 |
| 19:13:45 | 30 | +585 | 621 | 7 | 237,4 |
| 19:12:45 | 29 | +548 | 620 | 43 | 235,1 |
| 19:11:45 | 30 | +584 | 625 | 12 | 238,8 |
| 19:10:45 | 30 | +547 | 619 | 42 | 238,4 |
| 19:09:45 | 29 | +578 | 615 | 9 | 233,8 |
| 19:08:45 | 27 | +590 | 615 | -1 | 233,9 |
| 19:07:45 | 29 | +597 | 620 | -6 | 238,4 |
| 19:06:45 | 29 | +592 | 622 | 1 | 240,5 |
| 19:05:45 | 30 | +609 | 623 | -17 | 239,4 |
| 19:04:45 | 22 | +595 | 605 | -13 | 225,6 |
| 19:03:45 | 28 | +640 | 662 | -6 | 238,3 |
| 19:02:45 | 28 | +643 | 662 | -8 | 238,0 |
| 19:01:45 | 28 | +638 | 668 | 3 | 238,0 |
| 19:00:45 | 27 | +652 | 682 | 3 | 238,1 |
| 18:59:45 | 28 | +592 | 610 | -10 | 237,3 |
| 18:58:45 | 28 | +578 | 612 | 6 | 237,4 |
| 18:57:45 | 27 | +590 | 614 | -3 | 237,8 |
| 18:56:45 | 27 | +590 | 612 | -5 | 237,1 |
| 18:55:45 | 26 | +603 | 640 | 11 | 236,2 |
| 18:54:45 | 21 | +622 | 624 | -19 | 234,2 |
| 18:53:46 | 18 | +723 | 736 | -5 | 220,3 |
| 18:52:45 | 16 | +716 | 721 | -11 | 221,6 |
| 18:51:45 | 15 | +663 | 739 | 62 | 221,4 |
| 18:50:45 | 13 | +763 | 771 | -6 | 224,2 |
| 18:49:45 | 14 | +766 | 812 | 32 | 240,8 |
| 18:48:45 | 8 | +759 | 760 | -7 | 224,0 |
| 18:47:45 | 7 | +782 | 786 | -3 | 224,7 |
| 18:46:45 | 5 | +770 | 771 | -4 | 223,8 |
| 18:45:45 | 2 | +770 | 772 | 0 | 225,4 |
| 18:44:45 | 0 | +663 | 667 | 4 | 225,9 |
| 18:43:46 | 1 | +630 | 680 | 49 | 227,3 |
| 18:42:45 | 6 | +666 | 672 | 0 | 227,2 |
| 18:41:45 | 9 | +638 | 688 | 41 | 226,9 |
| 18:40:45 | 14 | +551 | 639 | 74 | 226,7 |
| 18:39:45 | 16 | +668 | 682 | -2 | 225,8 |
| 18:38:45 | 16 | +646 | 656 | -5 | 226,3 |
| 18:37:45 | 19 | +646 | 670 | 5 | 226,9 |
| 18:36:45 | 22 | +636 | 658 | 0 | 227,2 |
| 18:35:45 | 19 | +715 | 738 | 4 | 240,0 |
| 18:34:45 | 21 | +696 | 725 | 8 | 225,5 |
| 18:33:45 | 22 | +659 | 654 | -27 | 225,8 |
| 18:32:45 | 24 | +640 | 667 | 3 | 226,5 |
| 18:31:45 | 27 | +641 | 665 | -4 | 226,5 |
| 18:30:45 | 30 | +577 | 668 | 61 | 241,0 |
| 18:29:45 | 39 | +626 | 680 | 14 | 239,3 |
| 18:28:45 | 58 | +615 | 684 | 11 | 237,4 |
| 18:27:45 | 65 | +503 | 964 | 396 | 235,4 |
| 18:26:46 | 75 | +533 | 635 | 27 | 239,5 |
| 18:25:45 | 93 | +491 | 587 | 3 | 238,1 |
| 18:24:45 | 111 | +440 | 555 | 4 | 226,2 |
| 18:23:45 | 126 | +446 | 579 | 7 | 227,5 |
| 18:22:45 | 144 | +422 | 579 | 12 | 227,8 |
| 18:21:45 | 148 | +531 | 678 | -2 | 229,3 |
| 18:20:45 | 146 | +594 | 738 | -2 | 227,0 |
| 18:19:45 | 143 | +574 | 727 | 10 | 226,5 |
| 18:18:45 | 119 | +642 | 742 | -18 | 227,2 |
| 18:17:45 | 97 | +625 | 721 | -1 | 224,8 |
| 18:16:45 | 80 | +653 | 750 | 18 | 225,5 |
| 18:15:46 | 78 | +654 | 742 | 10 | 222,2 |
| 18:14:45 | 75 | +705 | 794 | 13 | 238,7 |
| 18:13:45 | 69 | +748 | 847 | 30 | 237,0 |
| 18:12:46 | 62 | +692 | 778 | 24 | 236,8 |
| 18:11:46 | 60 | +744 | 785 | -19 | 238,6 |
| 18:10:46 | 54 | +762 | 984 | 168 | 236,7 |
| 18:09:46 | 55 | +638 | 719 | 25 | 239,0 |
| 18:08:46 | 67 | +602 | 672 | 3 | 225,7 |
| 18:07:46 | 70 | +554 | 672 | 49 | 228,4 |
| 18:06:47 | 72 | +613 | 682 | -3 | 229,3 |
| 18:05:46 | 76 | +612 | 675 | -13 | 229,2 |
| 18:04:46 | 68 | +602 | 663 | -7 | 229,4 |
| 18:03:46 | 65 | +586 | 656 | 4 | 227,8 |
| 18:02:46 | 69 | +618 | 664 | -23 | 228,0 |
| 18:01:46 | 71 | +622 | 682 | -11 | 226,4 |
| 18:00:46 | 80 | +676 | 752 | -4 | 225,7 |
| 17:59:46 | 80 | +685 | 776 | 11 | 226,4 |
| 17:58:46 | 82 | +745 | 806 | -21 | 228,9 |
| 17:57:46 | 81 | +627 | 794 | 86 | 228,5 |
| 17:56:46 | 81 | +679 | 750 | -11 | 228,1 |
| 17:55:46 | 83 | +652 | 743 | 9 | 227,6 |
| 17:54:46 | 85 | +707 | 790 | -2 | 228,1 |
| 17:53:46 | 92 | +715 | 833 | 26 | 226,8 |
| 17:52:46 | 92 | +689 | 786 | 5 | 227,1 |
| 17:51:46 | 93 | +696 | 810 | 21 | 226,9 |
| 17:50:46 | 97 | +719 | 871 | 56 | 227,8 |
| 17:49:46 | 101 | +631 | 738 | 6 | 227,7 |
| 17:48:46 | 108 | +630 | 758 | 21 | 226,8 |
| 17:47:46 | 112 | +645 | 760 | 4 | 227,1 |
| 17:46:46 | 116 | +2.131 | 2.256 | 10 | 240,6 |
| 17:45:46 | 122 | +2.055 | 2.183 | 6 | 224,7 |
| 17:43:46 | 109 | +2.169 | 2.291 | 14 | 225,2 |
| 17:42:46 | 105 | +2.044 | 2.159 | 10 | 225,3 |
| 17:41:46 | 107 | +1.994 | 2.116 | 14 | 225,4 |
| 17:40:46 | 118 | +1.989 | 2.115 | 7 | 226,3 |
| 17:39:46 | 136 | +802 | 952 | 14 | 226,9 |
| 17:38:46 | 159 | +801 | 954 | -6 | 227,4 |
| 17:37:46 | 178 | +841 | 995 | -23 | 228,2 |
| 17:36:46 | 175 | +768 | 981 | 38 | 227,7 |
| 17:35:46 | 180 | +789 | 998 | 29 | 226,3 |
| 17:34:46 | 182 | +785 | 965 | -1 | 227,8 |
| 17:33:46 | 178 | +791 | 972 | 3 | 228,2 |
| 17:32:46 | 176 | +791 | 981 | 14 | 229,0 |
| 17:31:46 | 176 | +777 | 958 | 4 | 227,6 |
| 17:30:46 | 185 | +785 | 956 | -14 | 228,3 |
| 17:29:46 | 179 | +824 | 1.005 | 2 | 229,1 |
| 17:28:46 | 180 | +824 | 1.013 | 8 | 228,3 |
| 17:27:46 | 187 | +814 | 1.006 | 5 | 228,0 |
| 17:26:46 | 208 | +786 | 999 | 5 | 228,3 |
| 17:25:46 | 239 | +757 | 1.007 | 11 | 226,9 |
| 17:24:46 | 261 | +724 | 1.005 | 21 | 226,9 |
| 17:23:46 | 307 | +730 | 1.004 | -33 | 227,9 |
| 17:22:46 | 306 | +663 | 981 | 12 | 226,9 |
| 17:21:46 | 302 | +655 | 963 | 7 | 227,4 |
| 17:20:46 | 301 | +658 | 964 | 5 | 226,3 |
| 17:19:46 | 288 | +681 | 999 | 31 | 229,9 |
| 17:18:46 | 337 | +636 | 981 | 8 | 230,3 |
| 17:17:46 | 342 | +618 | 983 | 23 | 222,8 |
| 17:16:46 | 565 | +380 | 940 | -5 | 229,9 |
| 17:15:46 | 570 | +422 | 984 | -8 | 230,4 |
| 17:14:46 | 641 | +337 | 984 | 6 | 229,6 |
| 17:13:46 | 621 | +372 | 996 | 3 | 229,2 |
| 17:12:46 | 228 | +776 | 1.009 | 6 | 229,6 |
| 17:11:46 | 204 | +790 | 991 | -2 | 229,3 |
| 17:10:46 | 196 | +747 | 1.006 | 63 | 229,9 |
| 17:09:46 | 200 | +799 | 1.005 | 7 | 230,5 |
| 17:08:46 | 209 | +843 | 1.056 | 5 | 229,6 |
| 17:07:46 | 226 | +707 | 944 | 10 | 229,8 |
| 17:06:46 | 254 | +695 | 955 | 6 | 229,4 |
| 17:05:46 | 291 | +844 | 1.155 | 21 | 226,0 |
| 17:04:46 | 331 | +610 | 934 | -7 | 227,3 |
| 17:03:46 | 353 | +558 | 914 | 2 | 226,2 |
| 17:02:46 | 364 | +542 | 909 | 3 | 223,0 |
| 17:01:46 | 361 | +521 | 898 | 16 | 222,8 |
| 17:00:46 | 353 | +435 | 802 | 14 | 226,1 |
| 16:59:46 | 356 | +436 | 807 | 15 | 226,1 |
| 16:58:46 | 369 | +448 | 836 | 19 | 226,7 |
| 16:57:46 | 370 | +458 | 841 | 13 | 228,3 |
| 16:56:46 | 364 | +448 | 819 | 7 | 225,9 |
| 16:55:46 | 357 | +458 | 809 | -7 | 228,4 |
| 16:54:46 | 310 | +512 | 824 | 2 | 228,2 |
| 16:53:46 | 377 | +387 | 786 | 22 | 225,9 |
| 16:52:46 | 365 | +415 | 771 | -9 | 227,9 |
