1440 letture nella giornata.
| Ora | FV1 (W) | FV2 netto (W) | Carico (W) | Rete (W) | Tensione (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:59:47 | 2 | +736 | 751 | 13 | 234,1 |
| 23:58:47 | 2 | +497 | 494 | -5 | 234,2 |
| 23:57:47 | 2 | +486 | 495 | 7 | 233,2 |
| 23:56:47 | 2 | +489 | 491 | 1 | 232,0 |
| 23:55:47 | 2 | +487 | 492 | 4 | 231,0 |
| 23:54:47 | 2 | +487 | 491 | 3 | 230,9 |
| 23:53:47 | 2 | +486 | 493 | 5 | 227,7 |
| 23:52:47 | 2 | +502 | 499 | -5 | 234,0 |
| 23:51:47 | 2 | +497 | 499 | 0 | 234,9 |
| 23:50:47 | 2 | +490 | 495 | 3 | 227,3 |
| 23:49:47 | 2 | +504 | 500 | -5 | 237,2 |
| 23:48:47 | 2 | +536 | 542 | 5 | 236,0 |
| 23:47:47 | 2 | +535 | 542 | 5 | 234,2 |
| 23:46:47 | 2 | +539 | 533 | -8 | 235,5 |
| 23:45:47 | 2 | +541 | 558 | 15 | 235,9 |
| 23:44:47 | 2 | +447 | 450 | 1 | 234,9 |
| 23:43:48 | 2 | +445 | 448 | 1 | 234,7 |
| 23:42:48 | 2 | +441 | 450 | 7 | 235,0 |
| 23:41:48 | 2 | +442 | 445 | 1 | 232,8 |
| 23:40:48 | 2 | +447 | 447 | -2 | 234,6 |
| 23:39:48 | 2 | +452 | 449 | -5 | 236,4 |
| 23:38:48 | 2 | +455 | 449 | -8 | 236,0 |
| 23:37:48 | 2 | +452 | 451 | -3 | 237,4 |
| 23:36:48 | 2 | +446 | 449 | 1 | 237,1 |
| 23:35:48 | 2 | +419 | 412 | -9 | 236,6 |
| 23:34:48 | 2 | +446 | 446 | -2 | 234,0 |
| 23:33:48 | 2 | +452 | 449 | -5 | 233,5 |
| 23:32:48 | 2 | +442 | 450 | 7 | 234,1 |
| 23:31:48 | 2 | +434 | 450 | 14 | 235,2 |
| 23:30:48 | 2 | +448 | 440 | -10 | 235,5 |
| 23:29:48 | 2 | +501 | 526 | 23 | 235,2 |
| 23:28:48 | 2 | +523 | 529 | 4 | 235,8 |
| 23:27:48 | 2 | +519 | 531 | 10 | 235,4 |
| 23:26:48 | 2 | +523 | 527 | 3 | 232,6 |
| 23:25:48 | 2 | +525 | 527 | 0 | 231,8 |
| 23:24:48 | 2 | +531 | 529 | -4 | 231,4 |
| 23:23:48 | 2 | +531 | 535 | 3 | 232,8 |
| 23:22:48 | 2 | +530 | 538 | 6 | 235,1 |
| 23:21:48 | 2 | +531 | 532 | -1 | 232,3 |
| 23:20:48 | 2 | +526 | 529 | 1 | 230,8 |
| 23:19:48 | 2 | +525 | 534 | 7 | 233,4 |
| 23:18:48 | 2 | +525 | 535 | 8 | 233,3 |
| 23:17:48 | 2 | +520 | 531 | 10 | 231,8 |
| 23:16:48 | 2 | +526 | 532 | 4 | 229,6 |
| 23:15:48 | 2 | +524 | 531 | 5 | 229,3 |
| 23:14:48 | 2 | +531 | 532 | -1 | 229,7 |
| 23:13:48 | 2 | +542 | 550 | 6 | 232,4 |
| 23:12:48 | 2 | +543 | 543 | -2 | 228,2 |
| 23:11:48 | 2 | +553 | 558 | 3 | 232,0 |
| 23:10:48 | 2 | +548 | 554 | 5 | 231,2 |
| 23:09:48 | 2 | +532 | 551 | 18 | 226,7 |
| 23:08:48 | 2 | +543 | 547 | 3 | 228,9 |
| 23:07:48 | 2 | +547 | 545 | -4 | 230,2 |
| 23:06:48 | 2 | +543 | 547 | 2 | 229,9 |
| 23:05:48 | 2 | +546 | 552 | 5 | 233,7 |
| 23:04:48 | 2 | +543 | 550 | 5 | 233,4 |
| 23:03:48 | 2 | +548 | 548 | -2 | 229,7 |
| 23:02:48 | 2 | +548 | 552 | 3 | 231,6 |
| 23:01:48 | 2 | +543 | 545 | 1 | 228,2 |
| 23:00:48 | 2 | +538 | 549 | 9 | 225,8 |
| 22:59:48 | 2 | +537 | 546 | 7 | 227,8 |
| 22:58:48 | 2 | +537 | 548 | 10 | 231,7 |
| 22:57:48 | 2 | +539 | 546 | 5 | 229,9 |
| 22:56:48 | 2 | +546 | 547 | -1 | 232,4 |
| 22:55:48 | 2 | +553 | 553 | -1 | 234,3 |
| 22:54:48 | 2 | +553 | 548 | -7 | 232,0 |
| 22:53:48 | 2 | +541 | 550 | 8 | 232,6 |
| 22:52:48 | 2 | +543 | 549 | 4 | 231,3 |
| 22:51:48 | 2 | +538 | 548 | 8 | 225,2 |
| 22:50:48 | 2 | +548 | 552 | 3 | 232,7 |
| 22:49:48 | 2 | +541 | 552 | 9 | 233,1 |
| 22:48:48 | 2 | +536 | 534 | -3 | 232,1 |
| 22:47:48 | 2 | +582 | 582 | -2 | 224,2 |
| 22:46:48 | 2 | +587 | 589 | -1 | 229,8 |
| 22:45:48 | 2 | +592 | 594 | 0 | 230,7 |
| 22:44:48 | 2 | +634 | 588 | -47 | 230,4 |
| 22:43:48 | 2 | +628 | 638 | 8 | 228,7 |
| 22:42:48 | 2 | +632 | 639 | 6 | 230,3 |
| 22:41:48 | 2 | +632 | 640 | 7 | 230,8 |
| 22:40:48 | 2 | +632 | 641 | 7 | 229,8 |
| 22:39:48 | 2 | +638 | 638 | -2 | 228,2 |
| 22:38:48 | 2 | +643 | 649 | 4 | 227,7 |
| 22:37:48 | 2 | +545 | 547 | 1 | 229,1 |
| 22:36:48 | 2 | +553 | 561 | 6 | 230,6 |
| 22:35:48 | 2 | +544 | 555 | 9 | 223,9 |
| 22:34:48 | 2 | +546 | 561 | 13 | 232,3 |
| 22:33:48 | 2 | +542 | 554 | 10 | 234,3 |
| 22:32:48 | 2 | +542 | 551 | 7 | 232,0 |
| 22:31:48 | 2 | +537 | 551 | 13 | 229,6 |
| 22:30:48 | 2 | +504 | 550 | 45 | 228,1 |
| 22:29:48 | 2 | +543 | 551 | 7 | 230,2 |
| 22:28:48 | 1 | +537 | 555 | 17 | 229,5 |
| 22:27:48 | 2 | +537 | 549 | 10 | 227,5 |
| 22:26:48 | 2 | +554 | 552 | -4 | 228,0 |
| 22:25:48 | 2 | +558 | 553 | -8 | 230,5 |
| 22:24:48 | 2 | +548 | 552 | 2 | 227,5 |
| 22:23:48 | 1 | +549 | 557 | 7 | 228,3 |
| 22:22:48 | 2 | +547 | 556 | 7 | 231,0 |
| 22:21:48 | 2 | +548 | 556 | 7 | 231,7 |
| 22:20:48 | 2 | +547 | 555 | 7 | 231,3 |
| 22:19:48 | 2 | +549 | 554 | 4 | 228,7 |
| 22:18:48 | 2 | +537 | 533 | -6 | 230,4 |
| 22:17:48 | 2 | +556 | 556 | -1 | 230,8 |
| 22:16:48 | 2 | +554 | 554 | -1 | 229,0 |
| 22:15:48 | 2 | +568 | 566 | -4 | 231,0 |
| 22:14:48 | 2 | +461 | 467 | 5 | 228,9 |
| 22:13:48 | 2 | +459 | 463 | 3 | 227,2 |
| 22:12:48 | 2 | +463 | 459 | -6 | 227,3 |
| 22:11:48 | 2 | +466 | 461 | -6 | 224,8 |
| 22:10:48 | 2 | +457 | 465 | 7 | 225,3 |
| 22:09:48 | 2 | +460 | 461 | -1 | 224,9 |
| 22:08:48 | 2 | +461 | 465 | 3 | 222,3 |
| 22:07:48 | 2 | +465 | 464 | -2 | 230,5 |
| 22:06:48 | 2 | +459 | 465 | 4 | 231,9 |
| 22:05:48 | 2 | +454 | 462 | 6 | 226,8 |
| 22:04:48 | 2 | +459 | 462 | 1 | 230,1 |
| 22:03:48 | 2 | +454 | 464 | 9 | 230,6 |
| 22:02:48 | 2 | +454 | 462 | 7 | 227,7 |
| 22:01:48 | 2 | +458 | 459 | -1 | 228,7 |
| 22:00:48 | 2 | +454 | 461 | 6 | 229,0 |
| 21:59:48 | 2 | +454 | 458 | 2 | 228,2 |
| 21:58:48 | 2 | +459 | 465 | 4 | 229,5 |
| 21:57:48 | 2 | +424 | 434 | 9 | 221,0 |
| 21:56:48 | 2 | +421 | 423 | 0 | 225,0 |
| 21:55:48 | 2 | +454 | 462 | 6 | 227,4 |
| 21:54:48 | 2 | +460 | 464 | 3 | 225,9 |
| 21:53:48 | 2 | +456 | 461 | 4 | 225,1 |
| 21:52:48 | 2 | +459 | 460 | -1 | 224,2 |
| 21:51:48 | 2 | +467 | 466 | -2 | 214,9 |
| 21:50:48 | 2 | +460 | 460 | -1 | 224,9 |
| 21:49:48 | 2 | +459 | 460 | 0 | 224,1 |
| 21:48:48 | 2 | +459 | 452 | -8 | 222,4 |
| 21:47:48 | 2 | +471 | 473 | 1 | 229,2 |
| 21:46:48 | 2 | +476 | 472 | -6 | 230,0 |
| 21:45:48 | 2 | +482 | 478 | -6 | 229,2 |
| 21:44:48 | 2 | +476 | 485 | 7 | 231,1 |
| 21:43:48 | 1 | +465 | 471 | 4 | 227,8 |
| 21:42:49 | 2 | +466 | 462 | -5 | 223,5 |
| 21:41:48 | 2 | +471 | 472 | 0 | 229,6 |
| 21:40:48 | 2 | +604 | 608 | 2 | 230,0 |
| 21:39:49 | 2 | +532 | 523 | -11 | 227,2 |
| 21:38:48 | 2 | +593 | 600 | 5 | 227,8 |
| 21:37:48 | 2 | +594 | 596 | 0 | 223,3 |
| 21:36:48 | 2 | +584 | 591 | 6 | 216,4 |
| 21:35:48 | 2 | +661 | 666 | 3 | 222,6 |
| 21:34:48 | 2 | +744 | 748 | 3 | 224,3 |
| 21:33:48 | 2 | +705 | 707 | 0 | 224,3 |
| 21:32:48 | 2 | +699 | 711 | 10 | 227,2 |
| 21:31:48 | 2 | +711 | 747 | 35 | 225,8 |
| 21:30:48 | 2 | +721 | 726 | 4 | 228,8 |
| 21:29:48 | 2 | +727 | 733 | 4 | 227,0 |
| 21:28:48 | 2 | +731 | 730 | -3 | 223,5 |
| 21:27:48 | 2 | +733 | 735 | 1 | 226,9 |
| 21:26:48 | 2 | +733 | 736 | 1 | 226,5 |
| 21:25:48 | 2 | +762 | 762 | -2 | 227,3 |
| 21:24:48 | 2 | +763 | 764 | 0 | 226,0 |
| 21:23:48 | 2 | +766 | 766 | -2 | 226,6 |
| 21:22:48 | 2 | +761 | 763 | 0 | 226,9 |
| 21:21:48 | 2 | +772 | 765 | -9 | 227,4 |
| 21:20:48 | 2 | +778 | 781 | 2 | 225,9 |
| 21:19:48 | 2 | +1.828 | 1.834 | 4 | 223,6 |
| 21:18:48 | 2 | +1.857 | 1.869 | 11 | 226,6 |
| 21:17:48 | 2 | +1.847 | 1.857 | 8 | 225,5 |
| 21:16:48 | 2 | +1.852 | 1.852 | -2 | 223,7 |
| 21:15:48 | 2 | +1.874 | 1.869 | -7 | 224,9 |
| 21:14:48 | 2 | +1.915 | 1.918 | 1 | 224,2 |
| 21:13:48 | 2 | +1.969 | 1.981 | 11 | 228,5 |
| 21:12:48 | 2 | +1.976 | 1.968 | -10 | 227,6 |
| 21:11:48 | 2 | +1.950 | 2.009 | 57 | 225,8 |
| 21:10:48 | 2 | +1.988 | 1.998 | 9 | 224,9 |
| 21:09:48 | 2 | +3.006 | 3.028 | 20 | 227,0 |
| 21:08:49 | 2 | +3.022 | 3.026 | 3 | 228,7 |
| 21:07:48 | 2 | +3.048 | 3.054 | 5 | 227,8 |
| 21:06:48 | 1 | +1.973 | 1.988 | 14 | 225,8 |
| 21:05:48 | 2 | +2.006 | 1.986 | -21 | 226,9 |
| 21:04:48 | 2 | +2.365 | 2.384 | 17 | 228,5 |
| 21:03:48 | 2 | +2.382 | 2.400 | 17 | 227,2 |
| 21:02:48 | 2 | +2.371 | 2.372 | 0 | 225,7 |
| 21:01:48 | 2 | +1.306 | 1.301 | -6 | 225,3 |
| 21:00:48 | 2 | +1.279 | 1.294 | 14 | 223,0 |
| 20:59:48 | 2 | +1.290 | 1.296 | 4 | 221,1 |
| 20:58:48 | 2 | +1.229 | 1.240 | 10 | 222,8 |
| 20:57:48 | 2 | +1.251 | 1.249 | -4 | 220,6 |
| 20:56:48 | 2 | +1.324 | 1.334 | 8 | 220,3 |
| 20:55:48 | 2 | +1.412 | 1.415 | 1 | 222,8 |
| 20:54:48 | 2 | +1.374 | 1.446 | 70 | 223,9 |
| 20:53:48 | 2 | +1.421 | 1.435 | 12 | 220,3 |
| 20:52:48 | 2 | +1.417 | 1.426 | 8 | 217,5 |
| 20:51:48 | 2 | +1.418 | 1.428 | 9 | 217,7 |
| 20:50:48 | 1 | +1.420 | 1.434 | 13 | 218,0 |
| 20:49:48 | 2 | +1.418 | 1.433 | 13 | 216,6 |
| 20:48:48 | 2 | +1.435 | 1.438 | 1 | 219,1 |
| 20:47:48 | 2 | +1.351 | 1.366 | 13 | 222,4 |
| 20:46:48 | 2 | +1.357 | 1.353 | -5 | 221,7 |
| 20:45:48 | 2 | +1.479 | 1.488 | 8 | 221,3 |
| 20:44:48 | 2 | +1.462 | 1.467 | 3 | 220,6 |
| 20:43:48 | 2 | +1.017 | 1.072 | 54 | 216,8 |
| 20:42:48 | 1 | +808 | 830 | 21 | 208,9 |
| 20:41:48 | 2 | +835 | 824 | -12 | 216,8 |
| 20:40:48 | 2 | +801 | 796 | -7 | 215,5 |
| 20:39:48 | 2 | +779 | 774 | -7 | 214,8 |
| 20:38:48 | 2 | +785 | 783 | -4 | 214,6 |
| 20:37:48 | 2 | +781 | 816 | 34 | 215,6 |
| 20:36:48 | 2 | +790 | 792 | 0 | 215,4 |
| 20:35:48 | 2 | +803 | 814 | 9 | 215,0 |
| 20:34:48 | 2 | +807 | 815 | 6 | 215,4 |
| 20:33:48 | 2 | +812 | 816 | 2 | 218,5 |
| 20:32:49 | 2 | +853 | 979 | 125 | 216,2 |
| 20:31:48 | 2 | +774 | 782 | 6 | 215,5 |
| 20:30:48 | 2 | +699 | 719 | 19 | 217,1 |
| 20:29:48 | 2 | +713 | 709 | -5 | 212,5 |
| 20:28:48 | 2 | +688 | 700 | 10 | 209,0 |
| 20:27:48 | 2 | +724 | 721 | -4 | 213,9 |
| 20:26:48 | 2 | +730 | 720 | -12 | 217,2 |
| 20:25:49 | 1 | +751 | 761 | 8 | 217,4 |
| 20:24:48 | 2 | +745 | 749 | 2 | 221,5 |
| 20:23:48 | 2 | +745 | 746 | -1 | 220,2 |
| 20:22:49 | 2 | +746 | 747 | -1 | 217,2 |
| 20:21:48 | 2 | +746 | 745 | -3 | 210,1 |
| 20:20:48 | 2 | +751 | 759 | 7 | 219,4 |
| 20:19:48 | 2 | +734 | 732 | -4 | 221,6 |
| 20:18:48 | 2 | +740 | 736 | -5 | 221,3 |
| 20:17:48 | 2 | +712 | 717 | 3 | 223,6 |
| 20:16:48 | 2 | +715 | 716 | 0 | 208,7 |
| 20:15:48 | 2 | +712 | 712 | -2 | 217,1 |
| 20:14:48 | 1 | +723 | 721 | -4 | 219,6 |
| 20:13:48 | 2 | +707 | 713 | 4 | 217,9 |
| 20:12:48 | 2 | +751 | 749 | -3 | 223,8 |
| 20:11:48 | 2 | +715 | 719 | 3 | 222,9 |
| 20:10:48 | 1 | +709 | 714 | 4 | 223,2 |
| 20:09:48 | 2 | +740 | 734 | -7 | 224,8 |
| 20:08:48 | 2 | +701 | 709 | 6 | 221,6 |
| 20:07:48 | 1 | +701 | 722 | 20 | 218,4 |
| 20:06:48 | 2 | +751 | 749 | -4 | 223,0 |
| 20:05:48 | 2 | +709 | 710 | 0 | 224,2 |
| 20:04:48 | 1 | +722 | 711 | -13 | 223,5 |
| 20:03:48 | 2 | +712 | 700 | -13 | 223,7 |
| 20:02:48 | 2 | +695 | 700 | 3 | 222,9 |
| 20:01:48 | 2 | +704 | 696 | -10 | 222,0 |
| 20:00:48 | 2 | +729 | 746 | 15 | 222,2 |
| 19:59:48 | 1 | +701 | 710 | 7 | 221,7 |
| 19:58:48 | 1 | +706 | 707 | -1 | 226,2 |
| 19:57:48 | 2 | +699 | 698 | -2 | 222,3 |
| 19:56:48 | 2 | +695 | 717 | 21 | 221,7 |
| 19:55:48 | 1 | +680 | 687 | 6 | 221,0 |
| 19:54:48 | 2 | +679 | 675 | -5 | 218,0 |
| 19:53:48 | 1 | +680 | 680 | -2 | 209,9 |
| 19:52:48 | 1 | +694 | 696 | 0 | 219,1 |
| 19:51:48 | 2 | +690 | 690 | -1 | 221,2 |
| 19:50:48 | 1 | +694 | 700 | 5 | 220,3 |
| 19:49:48 | 2 | +690 | 690 | -2 | 220,6 |
| 19:48:49 | 2 | +2.191 | 2.048 | -144 | 222,9 |
| 19:47:49 | 2 | +2.214 | 2.314 | 98 | 217,6 |
| 19:46:49 | 2 | +2.282 | 2.325 | 41 | 219,2 |
| 19:45:49 | 1 | +733 | 838 | 103 | 218,0 |
| 19:44:49 | 1 | +2.158 | 2.205 | 45 | 217,5 |
| 19:43:49 | 1 | +2.188 | 2.254 | 65 | 219,3 |
| 19:42:49 | 1 | +704 | 722 | 16 | 220,3 |
| 19:41:49 | 1 | +729 | 738 | 7 | 218,9 |
| 19:40:49 | 27 | +703 | 735 | 5 | 219,2 |
| 19:39:49 | 27 | +683 | 712 | 1 | 217,4 |
| 19:38:49 | 27 | +695 | 734 | 12 | 214,7 |
| 19:37:49 | 28 | +697 | 731 | 5 | 216,6 |
| 19:36:49 | 31 | +687 | 721 | 3 | 214,5 |
| 19:35:49 | 29 | +778 | 783 | -25 | 213,7 |
| 19:34:49 | 24 | +690 | 1.587 | 873 | 214,3 |
| 19:33:49 | 25 | +1.165 | 1.352 | 162 | 212,6 |
| 19:32:49 | 27 | +769 | 909 | 114 | 217,4 |
| 19:31:49 | 25 | +755 | 1.780 | 1.000 | 217,6 |
| 19:30:49 | 31 | +761 | 782 | -10 | 220,7 |
| 19:29:49 | 26 | +1.067 | 1.707 | 614 | 217,9 |
| 19:28:49 | 27 | +1.320 | 1.147 | -200 | 220,3 |
| 19:27:49 | 26 | +757 | 1.145 | 362 | 220,4 |
| 19:26:49 | 26 | +1.068 | 1.847 | 753 | 220,3 |
| 19:25:49 | 25 | +1.542 | 835 | -732 | 227,9 |
| 19:24:49 | 23 | +780 | 1.571 | 768 | 222,0 |
| 19:23:49 | 26 | +1.059 | 843 | -242 | 227,1 |
| 19:22:49 | 25 | +746 | 1.355 | 583 | 221,2 |
| 19:21:49 | 23 | +1.100 | 1.835 | 712 | 221,4 |
| 19:20:49 | 29 | +942 | 795 | -176 | 226,6 |
| 19:19:49 | 24 | +990 | 1.663 | 650 | 223,5 |
| 19:18:49 | 24 | +1.312 | 1.573 | 238 | 224,2 |
| 19:17:49 | 27 | +928 | 884 | -72 | 226,1 |
| 19:16:49 | 23 | +728 | 1.708 | 958 | 222,1 |
| 19:15:52 | 91 | +907 | 712 | -285 | 219,5 |
| 19:14:49 | 18 | +672 | 1.660 | 971 | 224,9 |
| 19:13:49 | 15 | +1.197 | 1.142 | -70 | 225,7 |
| 19:12:49 | 17 | +813 | 973 | 143 | 227,5 |
| 19:11:49 | 12 | +905 | 1.742 | 825 | 221,9 |
| 19:10:49 | 13 | +930 | 666 | -277 | 218,7 |
| 19:09:49 | 9 | +703 | 1.432 | 721 | 220,6 |
| 19:08:49 | 7 | +1.753 | 1.737 | -23 | 223,6 |
| 19:07:49 | 4 | +1.744 | 1.794 | 47 | 221,9 |
| 19:06:49 | 1 | +1.763 | 1.783 | 19 | 225,2 |
| 19:05:49 | 6 | +1.808 | 1.847 | 34 | 223,6 |
| 19:04:49 | 8 | +1.831 | 1.842 | 3 | 224,1 |
| 19:03:49 | 11 | +1.834 | 1.841 | -4 | 224,7 |
| 19:02:49 | 14 | +1.829 | 1.851 | 8 | 225,6 |
| 19:01:49 | 19 | +1.823 | 1.878 | 37 | 224,6 |
| 19:00:49 | 26 | +1.765 | 1.875 | 84 | 224,1 |
| 18:59:49 | 33 | +1.847 | 1.880 | -1 | 224,7 |
| 18:58:49 | 41 | +1.855 | 1.899 | 3 | 227,4 |
| 18:57:49 | 46 | +1.845 | 1.887 | -4 | 225,4 |
| 18:56:49 | 50 | +1.836 | 1.884 | -2 | 224,8 |
| 18:55:49 | 52 | +1.957 | 1.929 | -80 | 227,4 |
| 18:54:49 | 54 | +1.849 | 1.919 | 15 | 229,8 |
| 18:53:49 | 57 | +1.839 | 1.893 | -4 | 227,7 |
| 18:52:49 | 61 | +1.838 | 1.889 | -11 | 226,9 |
| 18:51:49 | 65 | +1.827 | 1.880 | -13 | 222,7 |
| 18:50:49 | 69 | +1.817 | 1.882 | -4 | 223,5 |
| 18:49:49 | 75 | +1.828 | 1.895 | -8 | 224,6 |
| 18:48:49 | 81 | +1.801 | 1.884 | 2 | 222,3 |
| 18:47:49 | 88 | +1.787 | 1.901 | 26 | 222,3 |
| 18:46:49 | 95 | +1.790 | 1.883 | -1 | 221,0 |
| 18:45:49 | 98 | +1.770 | 1.884 | 16 | 220,1 |
| 18:44:49 | 101 | +1.779 | 1.900 | 20 | 221,5 |
| 18:43:49 | 104 | +1.762 | 1.870 | 4 | 221,8 |
| 18:42:49 | 108 | +1.805 | 1.908 | -5 | 226,2 |
| 18:41:49 | 111 | +3.708 | 3.830 | 11 | 227,1 |
| 18:40:49 | 115 | +3.719 | 3.823 | -11 | 227,2 |
| 18:39:49 | 118 | +1.971 | 1.958 | -131 | 228,4 |
| 18:38:49 | 120 | +1.804 | 1.954 | 31 | 228,4 |
| 18:37:49 | 124 | +1.822 | 1.951 | 6 | 229,6 |
| 18:36:49 | 127 | +1.824 | 1.931 | -20 | 229,3 |
| 18:35:49 | 130 | +1.786 | 1.919 | 3 | 229,2 |
| 18:34:49 | 133 | +1.813 | 1.919 | -27 | 228,2 |
| 18:33:49 | 137 | +2.978 | 1.800 | -1.314 | 209,4 |
| 18:32:49 | 140 | +1.761 | 1.893 | -8 | 221,5 |
| 18:31:49 | 143 | +1.752 | 1.906 | 11 | 220,3 |
| 18:30:49 | 144 | +1.793 | 1.942 | 5 | 223,1 |
| 18:29:49 | 148 | +1.840 | 2.002 | 14 | 225,1 |
| 18:28:49 | 153 | +1.846 | 1.991 | -8 | 224,5 |
| 18:27:49 | 156 | +1.812 | 1.971 | 3 | 221,9 |
| 18:26:49 | 158 | +1.813 | 2.001 | 31 | 219,0 |
| 18:25:49 | 163 | +1.910 | 2.044 | -29 | 223,3 |
| 18:24:49 | 172 | +1.875 | 2.070 | 22 | 222,1 |
| 18:23:49 | 178 | +1.872 | 2.078 | 28 | 222,3 |
| 18:22:49 | 183 | +1.929 | 2.120 | 9 | 224,2 |
| 18:21:49 | 189 | +1.912 | 2.104 | 3 | 223,5 |
| 18:20:49 | 196 | +1.886 | 2.102 | 20 | 222,8 |
| 18:19:49 | 202 | +1.868 | 2.087 | 17 | 220,9 |
| 18:18:49 | 206 | +1.985 | 2.187 | -3 | 221,0 |
| 18:17:49 | 211 | +1.969 | 2.211 | 31 | 222,8 |
| 18:16:49 | 217 | +1.839 | 2.075 | 18 | 223,6 |
| 18:15:49 | 221 | +3.665 | 3.890 | 4 | 224,0 |
| 18:14:49 | 234 | +3.579 | 3.828 | 15 | 221,1 |
| 18:13:49 | 249 | +3.541 | 3.932 | 143 | 224,9 |
| 18:12:49 | 261 | +3.709 | 3.966 | -4 | 225,4 |
| 18:11:49 | 276 | +1.803 | 2.103 | 25 | 228,5 |
| 18:10:49 | 283 | +471 | 753 | 0 | 228,5 |
| 18:09:49 | 280 | +482 | 755 | -6 | 229,0 |
| 18:08:49 | 277 | +471 | 754 | 6 | 226,3 |
| 18:07:49 | 280 | +461 | 750 | 10 | 226,0 |
| 18:06:49 | 300 | +449 | 742 | -8 | 223,7 |
| 18:05:49 | 309 | +443 | 747 | -4 | 227,2 |
| 18:04:49 | 316 | +431 | 748 | 1 | 224,3 |
| 18:03:49 | 316 | +467 | 758 | -25 | 228,2 |
| 18:02:49 | 322 | +415 | 751 | 14 | 227,9 |
| 18:01:49 | 322 | +420 | 732 | -10 | 227,9 |
| 18:00:49 | 331 | +394 | 753 | 28 | 228,5 |
| 17:59:49 | 340 | +393 | 748 | 15 | 227,5 |
| 17:58:49 | 345 | +402 | 752 | 5 | 228,5 |
| 17:57:49 | 353 | +381 | 763 | 29 | 229,5 |
| 17:56:49 | 368 | +375 | 752 | 9 | 227,0 |
| 17:55:49 | 389 | +362 | 755 | 5 | 226,0 |
| 17:54:49 | 399 | +354 | 756 | 4 | 225,2 |
| 17:53:49 | 405 | +354 | 767 | 8 | 229,1 |
| 17:52:49 | 406 | +365 | 758 | -12 | 230,4 |
| 17:51:49 | 392 | +364 | 759 | 2 | 230,2 |
| 17:50:49 | 377 | +386 | 762 | -2 | 229,6 |
| 17:49:49 | 368 | +393 | 753 | -9 | 228,8 |
| 17:48:49 | 367 | +404 | 765 | -6 | 229,2 |
| 17:47:49 | 369 | +305 | 670 | -4 | 230,5 |
| 17:46:49 | 366 | +295 | 664 | 3 | 223,1 |
| 17:45:49 | 356 | +348 | 714 | 10 | 230,2 |
| 17:44:49 | 338 | +338 | 700 | 24 | 228,0 |
| 17:43:49 | 314 | +332 | 637 | -10 | 225,3 |
| 17:42:49 | 299 | +338 | 643 | 6 | 223,9 |
| 17:41:49 | 291 | +369 | 644 | -16 | 226,5 |
| 17:40:49 | 289 | +374 | 659 | -4 | 227,0 |
| 17:39:49 | 286 | +384 | 662 | -8 | 228,3 |
| 17:38:49 | 272 | +405 | 658 | -18 | 227,5 |
| 17:37:49 | 270 | +410 | 676 | -3 | 227,5 |
| 17:36:49 | 277 | +393 | 677 | 6 | 221,3 |
| 17:35:49 | 280 | +402 | 685 | 2 | 220,6 |
| 17:34:49 | 276 | +403 | 676 | -3 | 224,5 |
| 17:33:49 | 272 | +370 | 637 | -6 | 223,2 |
| 17:32:49 | 274 | +352 | 628 | 2 | 226,4 |
| 17:31:49 | 276 | +384 | 651 | -8 | 227,0 |
| 17:30:49 | 283 | +269 | 565 | 12 | 227,8 |
| 17:29:49 | 288 | +281 | 567 | -2 | 230,8 |
| 17:28:49 | 292 | +289 | 571 | -10 | 231,6 |
| 17:27:49 | 301 | +481 | 789 | 7 | 232,4 |
| 17:26:49 | 306 | +247 | 544 | -8 | 233,0 |
| 17:25:49 | 347 | +171 | 531 | 13 | 232,6 |
| 17:24:49 | 443 | +87 | 534 | 4 | 232,4 |
| 17:23:49 | 524 | -1 | 538 | 15 | 232,2 |
| 17:22:49 | 562 | +39 | 613 | 13 | 230,3 |
| 17:21:49 | 652 | -32 | 611 | -8 | 231,0 |
| 17:20:49 | 701 | -38 | 613 | -50 | 228,9 |
| 17:19:49 | 771 | -28 | 602 | -141 | 229,7 |
| 17:18:49 | 865 | -32 | 600 | -234 | 226,3 |
| 17:17:49 | 893 | -41 | 600 | -252 | 231,0 |
| 17:16:49 | 915 | -44 | 597 | -274 | 224,5 |
| 17:15:49 | 1.030 | -30 | 605 | -396 | 233,0 |
| 17:14:49 | 1.085 | -28 | 603 | -455 | 234,1 |
| 17:13:49 | 1.111 | -27 | 608 | -476 | 234,9 |
| 17:12:49 | 1.023 | -19 | 607 | -398 | 232,8 |
| 17:11:49 | 1.101 | -10 | 605 | -486 | 230,8 |
| 17:10:49 | 1.214 | -26 | 608 | -580 | 234,7 |
| 17:09:49 | 1.220 | -26 | 604 | -590 | 232,7 |
| 17:08:49 | 1.249 | -26 | 612 | -611 | 232,9 |
| 17:07:49 | 1.251 | -26 | 615 | -610 | 233,0 |
| 17:06:49 | 1.259 | -26 | 598 | -635 | 231,2 |
